咨询电话:15045085613
图片1
图片2
图片3
图片5
  爱心榜
当前位置:首页 > 在线捐助 > 爱心榜
左右滑动表格查看 >>
捐赠序号 捐赠姓名 捐赠项目 捐赠金额 捐赠时间
5707 哈尔滨新东方物业管理有限责任公司第一分公司 抗击新冠肺炎疫情 5070元 2020-03-26 00:00:00
5706 姜绪秋 抗击新冠肺炎疫情 500元 2020-03-24 00:00:00
5705 道外区永源镇振兴街社区居民委员会 抗击新冠肺炎疫情 700元 2020-03-24 00:00:00
5704 关 蕾 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5703 张永艳 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5702 宋立君 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5701 严炜婷 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5700 李晟楠 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5699 卫佳文 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5698 褚建超 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5697 刘艳杰 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5696 袁 野 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5695 赵 爽 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5694 赵俊杰 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5693 王 勇 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5692 武 迪 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5691 王灿丽 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5690 孙 莹 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5689 周 红 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-18 00:00:00
5688 付正艳 抗击新冠肺炎疫情 300元 2020-03-18 00:00:00
上一页18192021222324下一页共 306 页