咨询电话:15045085613
图片1
图片2
图片3
图片5
  爱心榜
当前位置:首页 > 在线捐助 > 爱心榜
左右滑动表格查看 >>
捐赠序号 捐赠姓名 捐赠项目 捐赠金额 捐赠时间
5687 齐天玲 抗击新冠肺炎疫情 300元 2020-03-18 00:00:00
5686 赵武君 抗击新冠肺炎疫情 1000元 2020-03-18 00:00:00
5685 李金奎 抗击新冠肺炎疫情 1000元 2020-03-17 00:00:00
5684 黑龙江农药与肥料产业技术创新战略联盟 抗击新冠肺炎疫情 100000元 2020-03-15 00:00:00
5683 王建国 抗击新冠肺炎疫情 10000元 2020-03-13 00:00:00
5682 黑龙江省军区612名团员群众 抗击新冠肺炎疫情 66976元 2020-03-12 00:00:00
5681 马景忠 抗击新冠肺炎疫情 1000元 2020-02-26 19:17:00
5680 王丽梅 抗击新冠肺炎疫情 1000元 2020-02-25 19:22:00
5679 马心蕊 抗击新冠肺炎疫情 50元 2020-02-25 19:24:00
5678 沈珍琪 抗击新冠肺炎疫情 200元 2020-02-28 22:45:00
5677 刘长军 抗击新冠肺炎疫情 100元 2020-03-03 22:30:00
5676 潘玉双 定向捐赠 100元 2020-03-11 22:04:00
5675 李雅杰 抗击新冠肺炎疫情 300元 2020-03-11 00:00:00
5674 吴淑梅 抗击新冠肺炎疫情 500元 2020-03-10 00:00:00
5673 常青 抗击新冠肺炎疫情 500.00元 2020-03-11 10:44:08
5672 常青 扶助困难残障群体 300.00元 2020-03-11 10:42:45
5671 李艺菡 抗击新冠肺炎疫情 100.00元 2020-03-11 10:01:05
5670 李金升 公益图书 100.00元 2020-03-11 09:59:15
5669 孙继业 抗击新冠肺炎疫情 3000元 2020-03-09 00:00:00
5668 党广发 抗击新冠肺炎疫情 10000元 2020-03-06 00:00:00
上一页19202122232425下一页共 306 页