咨询电话:15045085613
图片1
图片2
图片3
图片5
  爱心榜
当前位置:首页 > 在线捐助 > 爱心榜
左右滑动表格查看 >>
捐赠序号 捐赠姓名 捐赠项目 捐赠金额 捐赠时间
5627 韩冬也 日常捐赠 20元 2020-02-03 00:00:00
5626 徐大飞 日常捐赠 0.2元 2020-02-03 00:00:00
5625 中华慈善总会 项目款 30930元 2020-02-03 00:00:00
5624 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 50元 2020-02-03 00:00:00
5623 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 12元 2020-02-03 00:00:00
5622 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 32元 2020-02-03 00:00:00
5621 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 111元 2020-02-03 00:00:00
5620 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 90元 2020-02-03 00:00:00
5619 财付通支付科技有限公司客户备付金 日常捐赠 60元 2020-02-03 00:00:00
5618 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 210元 2020-02-03 00:00:00
5617 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 59.2元 2020-02-03 00:00:00
5616 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 5元 2020-02-03 00:00:00
5615 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 207元 2020-02-03 00:00:00
5614 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 873.09元 2020-02-03 00:00:00
5613 黑龙江省飞鹤慈善基金会 其他 86000元 2020-01-17 00:00:00
5612 哈尔滨市咱百姓大药房有限公司 冠名基金 8518元 2020-01-13 00:00:00
5611 刘德民 日常捐赠 1000元 2020-01-07 00:00:00
5610 中华慈善总会 项目款 67元 2020-01-07 00:00:00
5609 中华慈善总会 项目款 3996元 2020-01-07 00:00:00
5608 曲鸿 项目款 105元 2020-01-02 00:00:00
上一页22232425262728下一页共 306 页