咨询电话:15045085613
图片1
图片2
图片3
图片5
  爱心榜
当前位置:首页 > 在线捐助 > 爱心榜
左右滑动表格查看 >>
捐赠序号 捐赠姓名 捐赠项目 捐赠金额 捐赠时间
5567 中华慈善总会 项目款 73882元 2019-12-09 00:00:00
5566 牡丹江市妇幼保健院 项目款 206元 2019-12-09 00:00:00
5565 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 10元 2019-12-09 00:00:00
5564 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 20元 2019-12-09 00:00:00
5563 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 10元 2019-12-09 00:00:00
5562 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 10元 2019-12-09 00:00:00
5561 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 46元 2019-12-09 00:00:00
5560 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 10元 2019-12-09 00:00:00
5559 王振华 日常捐赠 1.66元 2019-12-09 00:00:00
5558 张志才 冠名基金 500元 2019-12-06 00:00:00
5557 黑龙江华腾工程造价咨询有限公司 日常捐赠 1000元 2019-12-06 00:00:00
5556 哈尔滨市和置房地产开发有限公司 冠名基金 200000元 2019-12-04 00:00:00
5555 中华慈善总会 项目款 47038.83元 2019-12-04 00:00:00
5554 爱心人士 日常捐赠 5666元 2019-11-22 00:00:00
5553 随遇而安 日常捐赠 1000元 2019-11-21 00:00:00
5552 黑龙江省铁诚建设工程有限公司 日常捐赠 1000元 2019-11-21 00:00:00
5551 阿里巴巴(中国)有限公司 冠名基金 5000元 2019-11-20 00:00:00
5550 哈尔滨市咱百姓大药房有限公司 冠名基金 6036元 2019-11-20 00:00:00
5549 中华慈善总会 项目款 2144元 2019-11-20 00:00:00
5548 中华慈善总会 项目款 109216元 2019-11-20 00:00:00
上一页25262728293031下一页共 306 页