咨询电话:15045085613
图片1
图片2
图片3
图片5
  爱心榜
当前位置:首页 > 在线捐助 > 爱心榜
左右滑动表格查看 >>
捐赠序号 捐赠姓名 捐赠项目 捐赠金额 捐赠时间
5547 财付通支付科技有限公司客户备付金 定向捐赠 5元 2019-11-11 00:00:00
5546 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 10元 2019-11-11 00:00:00
5545 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 50元 2019-11-11 00:00:00
5544 隋慧玉 冠名基金 15000元 2019-11-11 00:00:00
5543 韩冬也 日常捐赠 90元 2019-11-11 00:00:00
5542 中华慈善总会 项目款 105200元 2019-10-31 00:00:00
5541 阿里巴巴(中国)有限公司 冠名基金 12490元 2019-10-31 00:00:00
5540 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 45元 2019-10-31 00:00:00
5539 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 20元 2019-10-31 00:00:00
5538 财付通支付科技有限公司客户备付金 日常捐赠 20元 2019-10-31 00:00:00
5537 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 47.2元 2019-10-31 00:00:00
5536 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 10元 2019-10-31 00:00:00
5535 牡丹江市专家服务中心党支部 项目款 120元 2019-10-31 00:00:00
5534 韩冬也 日常捐赠 20元 2019-10-31 00:00:00
5533 黑龙江省茂源广和医药有限公司 其他 10000元 2019-10-29 00:00:00
5532 中华慈善总会 项目款 1340元 2019-10-28 00:00:00
5531 中华慈善总会 项目款 57111元 2019-10-28 00:00:00
5530 沈阳旺旺食品有限公司哈尔滨分公司 物资 26589.36元 2019-10-28 00:00:00
5529 沈阳旺旺食品有限公司哈尔滨分公司 物资 84814.77元 2019-10-28 00:00:00
5528 哈尔滨咱百姓大药房有限公司 冠名基金 10810元 2019-10-24 00:00:00
上一页26272829303132下一页共 306 页