咨询电话:15045085613
图片1
图片2
图片3
图片5
  爱心榜
当前位置:首页 > 在线捐助 > 爱心榜
左右滑动表格查看 >>
捐赠序号 捐赠姓名 捐赠项目 捐赠金额 捐赠时间
5447 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 7124.33元 2019-08-01 00:00:00
5446 财付通支付科技有限公司客户备付金 日常捐赠 1元 2019-08-01 00:00:00
5445 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 467元 2019-08-01 00:00:00
5444 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 128.21元 2019-08-01 00:00:00
5443 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 108元 2019-08-01 00:00:00
5442 财付通支付科技有限公司客户备付金 定向捐赠 3元 2019-08-01 00:00:00
5441 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 157元 2019-08-01 00:00:00
5440 中华慈善总会 项目款 6600元 2019-07-30 00:00:00
5439 上海福寿园公益发展基金会 冠名基金 20000元 2019-07-25 00:00:00
5438 阿里巴巴(中国)有限公司 冠名基金 14700元 2019-07-23 00:00:00
5437 绥化市慈善总会 项目款 3913.8元 2019-07-17 00:00:00
5436 张似龙 项目款 1000元 2019-07-09 00:00:00
5435 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 13592元 2019-07-09 00:00:00
5434 陈大鹏 冠名基金 1000元 2019-07-09 00:00:00
5433 曾曾 冠名基金 2000元 2019-07-09 00:00:00
5432 李悦 冠名基金 3000元 2019-07-09 00:00:00
5431 黑龙江恒广律师事务所 冠名基金 1600元 2019-07-08 00:00:00
5430 哈尔滨正邦兴业商贸有限公司 冠名基金 1000元 2019-07-08 00:00:00
5429 哈尔滨鑫科维电子技术有限公司 日常捐赠 2000元 2019-07-08 00:00:00
5428 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 20元 2019-07-03 00:00:00
上一页31323334353637下一页共 306 页