咨询电话:15045085613
图片1
图片2
图片3
图片5
  爱心榜
当前位置:首页 > 在线捐助 > 爱心榜
左右滑动表格查看 >>
捐赠序号 捐赠姓名 捐赠项目 捐赠金额 捐赠时间
5430 哈尔滨正邦兴业商贸有限公司 冠名基金 1000元 2019-07-08 00:00:00
5429 哈尔滨鑫科维电子技术有限公司 日常捐赠 2000元 2019-07-08 00:00:00
5428 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 20元 2019-07-03 00:00:00
5427 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 130元 2019-07-03 00:00:00
5426 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 140元 2019-07-03 00:00:00
5425 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 10元 2019-07-03 00:00:00
5424 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 27元 2019-07-03 00:00:00
5423 财付通支付科技有限公司客户备付金 日常捐赠 1元 2019-07-03 00:00:00
5422 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 77元 2019-07-03 00:00:00
5421 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 10元 2019-07-02 00:00:00
5420 财付通支付科技有限公司客户备付金 冠名基金 322元 2019-07-02 00:00:00
5419 财付通支付科技有限公司客户备付金 定向捐赠 1元 2019-07-02 00:00:00
5418 中华慈善总会 项目款 1340元 2019-07-02 00:00:00
5417 中华慈善总会 项目款 68048元 2019-07-02 00:00:00
5416 中华慈善总会 项目款 737元 2019-07-02 00:00:00
5415 中华慈善总会 项目款 26996元 2019-07-02 00:00:00
5414 牡丹江市环卫清洁二公司 项目款 28元 2019-07-02 00:00:00
5413 牡丹江市人民政府办公室 项目款 346元 2019-07-02 00:00:00
5412 牡丹江市委网信办 项目款 75元 2019-07-02 00:00:00
5411 张金茹 项目款 80元 2019-07-02 00:00:00
上一页32333435363738下一页共 306 页