咨询电话:15045085613
图片1
图片2
图片3
图片5
  爱心榜
当前位置:首页 > 在线捐助 > 爱心榜
左右滑动表格查看 >>
捐赠序号 捐赠姓名 捐赠项目 捐赠金额 捐赠时间
4747 哈尔滨贯日长虹广告有限责任公司 日常捐赠 12000元 2018-01-24 00:00:00
4746 黑龙江省新元医药有限公司 日常捐赠 30000元 2018-01-24 00:00:00
4745 哈尔滨贵夫人皮草广场 日常捐赠 50000元 2018-01-24 00:00:00
4744 哈尔滨市道外区新金夫人皮草商场 日常捐赠 12000元 2018-01-24 00:00:00
4743 北京博远达文化传媒有限公司 日常捐赠 50000元 2018-01-24 00:00:00
4742 哈尔滨百利金文化传播有限公司 日常捐赠 50000元 2018-01-24 00:00:00
4741 哈尔滨灵动互通传媒有限公司 日常捐赠 12000元 2018-01-24 00:00:00
4740 哈尔滨华艺传媒有限公司 日常捐赠 12000元 2018-01-24 00:00:00
4739 哈尔滨贯日长虹广告有限责任公司 日常捐赠 12000元 2018-01-24 00:00:00
4738 哈尔滨优品文化传媒有限公司 日常捐赠 12000元 2018-01-24 00:00:00
4737 广州善驭广告有限公司 日常捐赠 50000元 2018-01-24 00:00:00
4736 中华慈善总会 日常捐赠 56084元 2018-01-22 00:00:00
4735 刘德明 日常捐赠 1000元 2018-01-22 00:00:00
4734 黑龙江龙塔国际旅游有限公司 日常捐赠 10000元 2018-01-15 00:00:00
4733 黑龙江广播电视台 日常捐赠 100000元 2018-01-15 00:00:00
4732 哈尔滨龙广云绿电子商务股份有限公司 日常捐赠 3060元 2018-01-15 00:00:00
4731 财付通支付科技有限公司客户备付金 日常捐赠 102.4元 2018-01-15 00:00:00
4730 财付通支付科技有限公司客户备付金 日常捐赠 3元 2018-01-15 00:00:00
4729 财付通支付科技有限公司客户备付金 日常捐赠 57.69元 2018-01-15 00:00:00
4728 财付通支付科技有限公司客户备付金 日常捐赠 19.38元 2018-01-15 00:00:00
上一页66676869707172下一页共 306 页